পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নুনবার: | EVP80 | প্রকার: | ডিসি চার্জার, ফাস্ট চার্জার |
---|---|---|---|
ইনপুট কারেন্ট: | 160A | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার: | 80KW |
ইনপুট ভোল্টেজ: | 400V+10% | আউটপুট ভোল্টেজ: | 250-1000Vdc |
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান: | 200A | সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতা: | 94% |
মাত্রা: | 750*620*1800mm | ওজন: | 250 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 80KW EV চার্জিং স্টেশন চার্জার,CCS2 EV চার্জিং স্টেশন চার্জার,DC Type2 EV ইলেকট্রিক গাড়ি |
কাস্টমাইজড CCS2 CCS1 DC টাইপ 2 80KW EV চার্জিং স্টেশন চার্জার
পণ্য HD ছবি:
পণ্য বৈশিষ্ট্য:
পণ্য পরামিতি:
প্রযুক্তিগত রেটিং | ||||
এসি ইনপুট | ||||
সংযোগ টাইপ | U/V/W+N+PE | |||
ইনপুট ভোল্টেজ | 400V±10% | |||
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz±10% | |||
রেট করা শক্তি8 | 0kW (প্রকৃত চার্জিং পাওয়ার এবং কারেন্ট কম হবে এবং সংযুক্ত গাড়ির দ্বারা নির্ধারিত হবে।) | |||
সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | 160A | |||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.98, সর্বোচ্চ মান | |||
THDi | <5%, সেরা ক্ষেত্রে | |||
সর্বোচ্চদক্ষতা | >94% | |||
ডিসি আউটপুট | ||||
চার্জিং ইন্টারফেস | পোর্ট A: CCS2 পোর্ট B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
ইভির সাথে যোগাযোগ | DIN 70121, ISO 15118 | |||
আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 250-1000Vdc | |||
ডিসি আউটপুট - যখন উভয় বন্দুক একই সময়ে চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয় | ||||
সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 250A, প্রতিটি বন্দুক | |||
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 60kW, প্রতিটি বন্দুক | |||
রেট আউটপুট ভোল্টেজ1 | 400Vdc | |||
ডিসি আউটপুট 一 যখন শুধুমাত্র একক বন্দুক ব্যবহার করা হয় | ||||
সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 200A | |||
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি* | 80kW | |||
এইচএমআই | ||||
স্পর্শ পর্দা | 8 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica ঐচ্ছিক | |||
পেমেন্ট টার্মিনাল | Nayax VPOS স্পর্শ | |||
অন্তর্জাল | 4G মডেম, ইথারনেট পোর্ট *1 | |||
ব্যাকএন্ড 3 এর জন্য প্রোটোকল | OCPP 1.6J | |||
পরিবেষ্টনকারী শর্ত | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা, পরিসীমা | -10°C~+50°C | |||
অপারেটিং আর্দ্রতা | 5-95% | |||
অপারেটিং উচ্চতা | ≤2000মি | |||
মেকানিক্যাল ডেটা | ||||
মাত্রা (W*D*nf | 750*620*1800 মিমি | |||
সংরক্ষণের মাত্রা | IP54 | |||
কুলিং পদ্ধতি | এয়ার কুলিং জোর করে | |||
চার্জিং তারের দৈর্ঘ্য | 5.0 মি | |||
শব্দ স্তর | ≤75dB | |||
ওজন | 200 কেজি | |||
স্ট্যান্ডার্ড এবং কমপ্লায়েন্স | ||||
স্ট্যান্ডার্ড | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
সার্টিফিকেশন চিহ্ন | TUV CE |
আমাদের R&D এবং টেক টিম:
রেফারেন্স প্রকল্প:
যোগাযোগের ফর্ম:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mike
টেল: 13886085501